<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>YOYO Comunicazione</title>
	<atom:link href="http://www.yoyocomunicazione.com/blog/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.yoyocomunicazione.com/blog</link>
	<description>un blog che parla di YOYO</description>
	<lastBuildDate>Mon, 28 May 2012 20:27:54 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
<xhtml:meta xmlns:xhtml="http://www.w3.org/1999/xhtml" name="robots" content="noindex" />
		<item>
		<title>Campaigning sul litorale</title>
		<link>http://www.yoyocomunicazione.com/blog/2012/05/campaigning-sul-litorale/</link>
		<comments>http://www.yoyocomunicazione.com/blog/2012/05/campaigning-sul-litorale/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 28 May 2012 20:27:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>matano</dc:creator>
				<category><![CDATA[Campagne elettorali]]></category>
		<category><![CDATA[Comunicazione politica]]></category>
		<category><![CDATA[varie]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.yoyocomunicazione.com/blog/?p=213</guid>
		<description><![CDATA[Si è conclusa con un successo la campagna elettorale di Crescenzo Paliotta, sindaco riconfermato di Ladispoli al ballottaggio delle elezioni amministrative 2012. Per la campagna di Enzo, YOYO ha curato una strategia di comunicazione orientata a valorizzare la credibilità e la competenza di un amministratore protagonista di un&#8217;importante stagione di cambiamento del comune del litorale [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;"><a href="http://www.yoyocomunicazione.com/blog/wp-content/uploads/2012/05/398293_10150904298324578_36952954577_9531083_1277840922_n.jpeg"><img class="alignright size-medium wp-image-217" title="398293_10150904298324578_36952954577_9531083_1277840922_n" src="http://www.yoyocomunicazione.com/blog/wp-content/uploads/2012/05/398293_10150904298324578_36952954577_9531083_1277840922_n-209x300.jpg" alt="" width="209" height="300" /></a>Si è conclusa con un successo la campagna elettorale di Crescenzo Paliotta, sindaco riconfermato di Ladispoli al ballottaggio delle elezioni amministrative 2012. Per la campagna di <a href="http://www.facebook.com/pages/Crescenzo-Paliotta/36952954577" target="_blank">Enzo</a>, YOYO ha curato una strategia di comunicazione orientata a valorizzare la credibilità e la competenza di un amministratore protagonista di un&#8217;importante stagione di cambiamento del comune del litorale laziale.</p>
<p style="text-align: justify;">&#8220;Per continuare il cambiamento&#8221; è il concept su cui il team di YOYO ha impostato creatività e consulenza strategica nei tre mesi di campagna. Cornice di immagine (manifesti di invito al voto e tematici, flyer, programma elettorale), editing sui testi e consulenza sui contenuti sono stati pensati per aumentare attraverso l&#8217;output i caratteri fondamentali dell&#8217;impegno civico/politico del sindaco Paliotta e della sua personalità: concretezza, autorevolezza, distanza dalla politica <em>politicienne</em>, apertura verso la parte più propositiva, produttiva e impegnata della cittadinanza.</p>
<p style="text-align: justify;">Nel corso della campagna elettorale, YOYO ha realizzato in collaborazione con i Giovani Democratici di Ladispoli anche una <em>side-campaign</em> di protesta contro l&#8217;ipotesi della Regione Lazio di costruire una discarica a Castel Campanile, a pochi km da Ladispoli. La <a href="http://www.flickr.com/photos/52524786@N08/7255571346/in/set-72157624593852494" target="_blank">microcampagna</a>, un flash mob in stile &#8220;scena del crimine&#8221; dal titolo &#8220;C.S.I. Ladispoli &#8211; Ci Stanno Inquinando&#8221;, ha attraversato le vie della città attirando l&#8217;attenzione dei cittadini e dei media locali.<a href="http://www.yoyocomunicazione.com/blog/wp-content/uploads/2012/05/photo.jpeg"><br />
</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.yoyocomunicazione.com/blog/2012/05/campaigning-sul-litorale/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Applicazioni: differenze nell&#8217;ultimo anno secondo Nielsen</title>
		<link>http://www.yoyocomunicazione.com/blog/2012/05/applicazioni-differenze-nellultimo-anno-secondo-nielsen/</link>
		<comments>http://www.yoyocomunicazione.com/blog/2012/05/applicazioni-differenze-nellultimo-anno-secondo-nielsen/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 17 May 2012 09:33:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>fmmor</dc:creator>
				<category><![CDATA[Applicazioni mobile]]></category>
		<category><![CDATA[app]]></category>
		<category><![CDATA[app store]]></category>
		<category><![CDATA[applicazioni]]></category>
		<category><![CDATA[mobile]]></category>
		<category><![CDATA[smartphone]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.yoyocomunicazione.com/blog/?p=208</guid>
		<description><![CDATA[Nel complesso le app sono state scaricate il 28% in più rispetto allo scorso anno, mentre &#8211; negli USA &#8211; il 50% degli utenti ha uno smartphone, contro il 38% dell’anno precedente. Le cinque applicazioni più usate restano sempre le stesse: Facebook, YouTube, Android Market, Google Search e Gmail; aumentano a due i minuti di [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Nel complesso le app sono state scaricate il 28% in più rispetto allo scorso anno, mentre &#8211; negli USA &#8211; il 50% degli utenti ha uno smartphone, contro il 38% dell’anno precedente. Le cinque applicazioni più usate restano sempre le stesse: Facebook, YouTube, Android Market, Google Search e Gmail; aumentano a due i minuti di utilizzo per ogni singola applicazione, mentre il numero medio di applicazioni sui dispositivi passa da 32 per il 2011 a 41 per il 2012.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p><img class="aligncenter" src="http://cms.macitynet.eu/uploadfile/articles/appnation-what-has-changed.png" alt="" width="575" height="414" /></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.yoyocomunicazione.com/blog/2012/05/applicazioni-differenze-nellultimo-anno-secondo-nielsen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>L&#8217;Italia e il mobile  &#8211; secondo Mobile Life 2012</title>
		<link>http://www.yoyocomunicazione.com/blog/2012/05/litalia-e-il-mobile-secondo-mobile-life-2012/</link>
		<comments>http://www.yoyocomunicazione.com/blog/2012/05/litalia-e-il-mobile-secondo-mobile-life-2012/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 07 May 2012 10:56:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>fmmor</dc:creator>
				<category><![CDATA[Applicazioni mobile]]></category>
		<category><![CDATA[app]]></category>
		<category><![CDATA[applicazioni]]></category>
		<category><![CDATA[geolocalizzazione]]></category>
		<category><![CDATA[mobile]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.yoyocomunicazione.com/blog/?p=194</guid>
		<description><![CDATA[Ecco una fotografia dell&#8217;Italia e del mondo del mobile scattata per il Mobile Life 2012 da TNS Golbal. La ricerca è stata effettuata senza distinzione tra smartphone e cellulari, i valori vanno quindi letti anche tenendo conto di questa particolarità. Location based service: 37% lo usa e il 35% è interessato ad usarlo Social Network: [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Ecco una fotografia dell&#8217;Italia e del mondo del mobile scattata per il <a href="http://www.tnsglobal.com/mobilelife" target="_blank">Mobile Life 2012</a> da TNS Golbal.</p>
<p style="text-align: center;"><a href="http://www.yoyocomunicazione.com/blog/wp-content/uploads/2012/05/Mobile-Life-Italy.png"><img class="aligncenter  wp-image-195" title="Mobile Life Italy" src="http://www.yoyocomunicazione.com/blog/wp-content/uploads/2012/05/Mobile-Life-Italy.png" alt="" width="611" height="290" /></a></p>
<p style="text-align: left;">La ricerca è stata effettuata senza distinzione tra smartphone e cellulari, i valori vanno quindi letti anche tenendo conto di questa particolarità.</p>
<p style="text-align: left;"><em><strong>Location based service</strong></em>: 37% lo usa e il 35% è interessato ad usarlo</p>
<p style="text-align: left;"><em><strong>Social Network</strong></em>: 41% li aggiorna da mobile e il 20% è interessato a farlo</p>
<p style="text-align: left;"><em><strong>WiFi</strong></em>: 46% lo usa e il 31% è interessato ad usarlo</p>
<p><em><strong>Applicazioni</strong></em>: 45% le usa e il 28% è interessato ad usarle</p>
<p><em><strong>QRCode</strong></em>: 24% lo usa e il 36% è interessato ad usarlo</p>
<p><em><strong>Mobile Wallet</strong></em>: 21% lo usa e il 36% è interessato ad usarlo</p>
<p><em><strong>Personal email</strong></em>: 44% usa il mobile per la mail personale e il 33% è interessato a ad usarlo</p>
<p><em><strong>Web browsing</strong></em>: 49% usa il mobile per navigare su internet e il 30% è interessato a farlo</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>In particolare si evidenzia come i servizi di <strong>GEOLOCALIZZAZIONE</strong> siano in espansione.</p>
<p>Tratto da <a href="http://www.franzrusso.it" target="_blank">www.franzrusso.it</a>:</p>
<p>Circa <strong>un quinto (19%) degli intervistati nel mondo si avvale attualmente dei servizi location-based (LB)</strong> e più del 60% dei non utilizzatori aspira a farlo in futuro (dato che sale al <strong>74% in Italia</strong>). <strong>La navigazione con mappe e GPS è attualmente la motivazione più frequente di utilizzo, a sostegno della crescita dei servizi LB nel mondo (46%) ed anche in Italia la prima motivazione risulta l’alternativa al navigatore satellitare presente in auto (48%)</strong>. C’è inoltre interesse crescente su molte altre attività, con un <strong>13% degli attuali utilizzatori di social network (18% in Italia) che effettuano “check-in” su piattaforme quali Foursquare  or Facebook Places</strong>.</p>
<p>Gli utilizzatori di servizi localizzazione fruiscono sempre più di tali servizi, per arricchire la propria vita sociale, <strong>con un utente su 5 (22%) che li adopera per trovare amici nelle vicinanze</strong>.</p>
<p>Circa <strong>un quarto, invece, sfrutta la tecnologia per trovare ristoranti e luoghi di intrattenimento (26% a livello global, 23% in Italia)</strong> o <strong>trovare informazioni sugli orari dei trasporti pubblici (19% e 21% in Italia)</strong> o per prenotare un taxi (8%).</p>
<p>I più saggi, poi, hanno capito che si può anche “guadagnare”, rendendo pubblica la propria “posizione” a brand e retailer – con<strong> 1 utente su 8 (12.5%) che condivide già oggi  la propria location in cambio di offerte speciali o buoni sconto.</strong> Inoltre,  circa un terzo di coloro che si avvalgono  (o che intendono farlo in futuro) di buoni o promozioni all’acquisto digitali, dichiarano di apprezzare molto la<strong> possibilità di riceverli quando sono in prossimità di punti vendita di interesse (il 43% in Italia)</strong>.</p>
<p>Per quanto riguarda l’atteggiamento nei confronti della <strong>comunicazione via mobile, circa un intervistato su cinque (21%) dichiara di essere interessato a ricevere promozioni offerte da negozi in prossimità della propria location attuale (in Italia il 26%)</strong>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.yoyocomunicazione.com/blog/2012/05/litalia-e-il-mobile-secondo-mobile-life-2012/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Il futuro del Mobile Commerce [infografica]</title>
		<link>http://www.yoyocomunicazione.com/blog/2012/05/il-futuro-del-mobile-commerce-infografica/</link>
		<comments>http://www.yoyocomunicazione.com/blog/2012/05/il-futuro-del-mobile-commerce-infografica/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 03 May 2012 11:00:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>fmmor</dc:creator>
				<category><![CDATA[Applicazioni mobile]]></category>
		<category><![CDATA[app]]></category>
		<category><![CDATA[applicazioni]]></category>
		<category><![CDATA[mobile]]></category>
		<category><![CDATA[mobile commerce]]></category>
		<category><![CDATA[mobile payments]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.yoyocomunicazione.com/blog/?p=187</guid>
		<description><![CDATA[thanks to Mashable]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>thanks to<a href="http://mashable.com/2012/05/02/future-of-mobile-payments/" target="_blank"> Mashable</a></p>
<p><img class="alignnone" title="il futuro del mobile commerce" src="http://8.mshcdn.com/wp-content/uploads/2012/05/mobile-commerce-972.jpg" alt="" width="583" height="6491" /></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.yoyocomunicazione.com/blog/2012/05/il-futuro-del-mobile-commerce-infografica/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Le APP sono il punto di forza degli smartphone.</title>
		<link>http://www.yoyocomunicazione.com/blog/2012/04/le-app-sono-il-punto-di-forza-degli-smartphone/</link>
		<comments>http://www.yoyocomunicazione.com/blog/2012/04/le-app-sono-il-punto-di-forza-degli-smartphone/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 20 Apr 2012 10:25:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>fmmor</dc:creator>
				<category><![CDATA[Applicazioni mobile]]></category>
		<category><![CDATA[app]]></category>
		<category><![CDATA[applicazioni]]></category>
		<category><![CDATA[ericsson]]></category>
		<category><![CDATA[mobile]]></category>
		<category><![CDATA[smartphone]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.yoyocomunicazione.com/blog/?p=178</guid>
		<description><![CDATA[Ericsson Consumer Lab  ha pubblicato lo studio Emerging App Culture Report, condotto nei mercati di Russia, India e Brasile e evidenzia che sono le app il primo motivo di scelta per l&#8217;acquisto di uno smartphone. Ecco un po&#8217; di numeri. Il 69% dei possessori di smartphone intervistati accede a Internet ogni giorno utilizzando le app [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: center;"><img class="aligncenter" title="YOYO App" src="https://fbcdn-sphotos-a.akamaihd.net/hphotos-ak-ash4/429270_376866929004364_141419185882474_1269504_132438265_n.jpg" alt="" width="538" height="313" /></p>
<p><a title="Ericsson Consumer Lab" href="http://www.ericsson.com/thinkingahead/consumerlabhttp://" target="_blank">Ericsson Consumer Lab</a>  ha pubblicato lo studio Emerging App Culture Report, condotto nei mercati di Russia, India e Brasile e evidenzia che sono le app il primo motivo di scelta per l&#8217;acquisto di uno smartphone.<br />
Ecco un po&#8217; di numeri.</p>
<p>Il 69% dei possessori di smartphone intervistati accede a Internet ogni giorno utilizzando le app mentre il 20% utilizza quotidianamente servizi e contenuti ad alto traffico dati quali video, TV, mappe o applicazioni per la navigazione.</p>
<p>Il 49% usa app per accedere ai siti di social networking, il 39% per le chat, il 31% per accedere a servizi meteo, il 26% per avere news in tempo reale, il 20% per le mappe e la navigazione GPS e il 12% per informazioni su orari e traffico.<br />
Ogni Paese però presenta abitudini e modi diversi nell&#8217;utilizzare le app, c&#8217;è chi predilige app utilities per le attività quotidiane, chi app per personalizzare il proprio smartphone, chi app per aumentare e gestire l&#8217;interazione sociale…voi quali app preferite?</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.yoyocomunicazione.com/blog/2012/04/le-app-sono-il-punto-di-forza-degli-smartphone/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Mobile Payment &#8211; l&#8217;infografica</title>
		<link>http://www.yoyocomunicazione.com/blog/2012/04/mobile-payment-linfografica/</link>
		<comments>http://www.yoyocomunicazione.com/blog/2012/04/mobile-payment-linfografica/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 11 Apr 2012 14:36:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>fmmor</dc:creator>
				<category><![CDATA[Applicazioni mobile]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.yoyocomunicazione.com/blog/?p=172</guid>
		<description><![CDATA[]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.yoyocomunicazione.com/blog/wp-content/uploads/2012/04/mobile_payments_today_what_is_a_mobile_payment_infographic-1.png"><img class="aligncenter size-large wp-image-173" title="Mobile_Payment_Infographic" src="http://www.yoyocomunicazione.com/blog/wp-content/uploads/2012/04/mobile_payments_today_what_is_a_mobile_payment_infographic-1-493x1024.png" alt="" width="493" height="1024" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.yoyocomunicazione.com/blog/2012/04/mobile-payment-linfografica/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>SMM nel gaming</title>
		<link>http://www.yoyocomunicazione.com/blog/2012/03/smm-nel-gaming/</link>
		<comments>http://www.yoyocomunicazione.com/blog/2012/03/smm-nel-gaming/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 25 Mar 2012 08:49:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>mocassino</dc:creator>
				<category><![CDATA[Gaming]]></category>
		<category><![CDATA[aams]]></category>
		<category><![CDATA[casinò yes]]></category>
		<category><![CDATA[casinoyes]]></category>
		<category><![CDATA[clelia patella]]></category>
		<category><![CDATA[customer care]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.yoyocomunicazione.com/blog/?p=23</guid>
		<description><![CDATA[Qui a YOYO iniziamo ad orientarci nel mondo del gaming, che sembra avere molte peculiarità.. Per esempio abbiamo scoperto che non c&#8217;è competizione di prodotto. Gli utenti raramente scelgono un portale di gioco in base alla effettiva qualità del servizio o del prodotto. Piuttosto le leve sono di tipo commerciale o promozionale. C&#8217;è poi una [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Qui a YOYO iniziamo ad orientarci nel mondo del gaming, che sembra avere molte peculiarità.. Per esempio abbiamo scoperto che non c&#8217;è competizione di prodotto. Gli utenti raramente scelgono un portale di gioco in base alla effettiva qualità del servizio o del prodotto. Piuttosto le leve sono di tipo commerciale o promozionale. C&#8217;è poi una criticità su cui stiamo provando a lavorare: la fiducia. Come immaginerete, diversi fattori determinano un atteggiamento di sostanziale sfiducia nei confronti delle piattaforme di gaming on-line. Uno di principali è la distanza tra giocatore e gioco. Dal divano di casa alla buia sala server di un&#8217;azienda multinazionale, a chi sto affidando i miei soldi? Sto giocando contro un giocatore onesto? Come posso esser sicuro di non essere imbrogliato? A queste domande rispondono le direttive <a href="http://www.aams.gov.it/" target="_blank">AAMS</a>, l&#8217;agenzia governativa che regola il gioco d&#8217;azzardo e che tiene molto ai cittadini e i giocatori italiani. Obbliga infatti tutti i concessionari AAMS (come <a href="https://www.casinoyes.it/" target="_blank">Casinò Yes</a>) ad un numero infinito di procedure e sistemi di sicurezza, controllo e gestione per tutelare i giocatori italiani.</p>
<p>Noi proviamo ad offrire una soluzione diversa, meno logica e più emotiva: proviamo a rendere più umano il nostro marchio Casinò Yes. Le leve che abbiamo a disposizione non sono molte, ma i social media sono sicuramente i più adatti a tentare questo esperimento. Così abbiamo progettato una <a href="https://www.facebook.com/pages/Casinò-Yes/280279458663412" target="_blank">pagina fan</a> di Facebook che risponda immediatamente ai giocatori, li informi e li coccoli dando assistenza immediata. Ed un <a href="http://blog.cleliapatella.it/" target="_blank">blog personale</a>, tenuto dal testimonial, Clelia Patella, che racconti emozioni, passioni e l&#8217;esperienza umana e  professionale d&#8217;approccio al mondo del gaming. Il prossimo passo sarà twitter, vero social trend del momento ed irrinunciabile strumento di customer care.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.yoyocomunicazione.com/blog/2012/03/smm-nel-gaming/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Smau Mob App Awards Roma 2012 &#8211; Vincitori</title>
		<link>http://www.yoyocomunicazione.com/blog/2012/03/smau-mob-app-awards-roma-2012-vincitori/</link>
		<comments>http://www.yoyocomunicazione.com/blog/2012/03/smau-mob-app-awards-roma-2012-vincitori/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 22 Mar 2012 14:01:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>fmmor</dc:creator>
				<category><![CDATA[Applicazioni mobile]]></category>
		<category><![CDATA[app]]></category>
		<category><![CDATA[applicazioni]]></category>
		<category><![CDATA[mob app awards]]></category>
		<category><![CDATA[roma 2012]]></category>
		<category><![CDATA[smartphone]]></category>
		<category><![CDATA[smau]]></category>
		<category><![CDATA[vincitori]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.yoyocomunicazione.com/blog/?p=163</guid>
		<description><![CDATA[Oggi, presso la Nuova Fiera di Roma si è svolta la premiazione dello Smau Mob App Awards Roma. &#160; Per la macrocategoria CONSUMER le finaliste erano: - Settore Utility 1) Speak 2 update app già pubblicata nell&#8217;android market che permette di aggiornare il proprio status sui social network tramite il riconoscimento vocale. 2) All Driver [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Oggi, presso la Nuova Fiera di Roma si è svolta la premiazione dello Smau Mob App Awards Roma.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>Per la macrocategoria CONSUMER le finaliste erano:</p>
<p>- Settore Utility</p>
<p>1) Speak 2 update</p>
<p>app già pubblicata nell&#8217;android market che permette di aggiornare il proprio status sui social network tramite il riconoscimento vocale.</p>
<p>2) All Driver</p>
<p>app che uscirà in estate che permeterà di ricevere informazioni e indicazioni all&#8217;interno di uno stabile (appositamente mappato). Potrà guidare l&#8217;utente all&#8217;interno di aeroporti, stazioni e grandi strutture.</p>
<p>3) Quit it</p>
<p>un app molto divertente e giocosa che aiut al&#8217;utente a smettere con alcuni vizi&#8230;</p>
<p>Il vincitore è stato ALL DRIVER.</p>
<p>- Settore Turismo</p>
<p>1) <a href="http://itunes.apple.com/it/app/italyguides-roma-viaggio-nella/id439878406?mt=8" target="_blank">ItalyGuides &#8211; Roma</a></p>
<p>app che  tende a sostituire le comuni audioguide tramite una fruizione altamente interattiva. Al momento c&#8217;è la guida per Roma con immagini, video, narrazioni e tanto altro.</p>
<p>2) Provincia di Perugia</p>
<p>app che vuole promuovere il territorio della provincia alla scoperta di un nuovo modo di vivere il territorio. Mostra percorsi, luoghi e tappe a seconda delle esigenze dell&#8217;utente.</p>
<p>3) VirtualEgypt</p>
<p>un app gratuita che mostra i luoghi storici dell&#8217;Egitto in visione 3D, con le relative evoluzioni nel corso del tempo.</p>
<p>Il vincitore è stato ITALYGUIDES:ROMA.</p>
<p>- Settore Gaming e Intrattenimento</p>
<p>1) <a href="http://itunes.apple.com/it/app/better/id403707782?mt=8" target="_blank">Better</a></p>
<p>l&#8217;applicazione di lottomatica che permette di effettuare scommesse tramite mobile, anche in modalità live. Da poco è stato integrato anche il gioco del bingo. 600.000 downloads.</p>
<p>2) <a href="http://itunes.apple.com/it/app/quizpatente!/id472968213?mt=8" target="_blank">Quiz Patente</a></p>
<p>un app sviluppata da un 22enne che permette di fare tutti i quiz per la patente, scaricare il codice della strada, condividere i propri risultati, ottenere report e storico dei propri quiz&#8230;ecc. 400.000 downloads.</p>
<p>3) <a href="http://itunes.apple.com/it/app/repubblica-tv-per-iphone/id477973575?mt=8" target="_blank">Repubblica TV</a></p>
<p>l&#8217;app di Repubblica TV con video on demand, live e attività di socializzazione integrate.</p>
<p>Il vincitore è stato BETTER.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>Per la macrocategoria BUSINESS invece sono state premiate:</p>
<p>1) <a href="http://itunes.apple.com/it/app/dentalwave/id492617232?mt=8" target="_blank">Dental Wave</a></p>
<p>app dedicata agli studi odontoiatrici e che permette una gestione completa del cliente, dalle cartelle agli interventi.</p>
<p>2) Fattura 24</p>
<p>app che permette di realizzare fatture e di inviarle direttamente al commercialista. Una gestione &#8220;mobile&#8221; di tutto il processo di fatturazione.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>Da citare anche l&#8217;applicazione dell&#8217;<a href="http://itunes.apple.com/it/app/ospedale-pediatrico-bambino/id400981940?mt=8" target="_blank">Ospedale Pediatrico Bambino Gesù</a> che permette ai genitori di prenotare le visite e controllare la cartella dei piccoli pazienti.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.yoyocomunicazione.com/blog/2012/03/smau-mob-app-awards-roma-2012-vincitori/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Infografiche per il PD</title>
		<link>http://www.yoyocomunicazione.com/blog/2012/03/infografiche-per-il-pd/</link>
		<comments>http://www.yoyocomunicazione.com/blog/2012/03/infografiche-per-il-pd/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 22 Mar 2012 09:54:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>mocassino</dc:creator>
				<category><![CDATA[Comunicazione politica]]></category>
		<category><![CDATA[Nuovi media]]></category>
		<category><![CDATA[dipartimento infrastrutture e trasporti]]></category>
		<category><![CDATA[elsa pili]]></category>
		<category><![CDATA[firenze]]></category>
		<category><![CDATA[infografiche]]></category>
		<category><![CDATA[matteo mauri]]></category>
		<category><![CDATA[muoviamoci]]></category>
		<category><![CDATA[partito democratico]]></category>
		<category><![CDATA[trasporto pubblico]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.yoyocomunicazione.com/blog/?p=98</guid>
		<description><![CDATA[Parliamo di Muoviamoci, campagna realizzata da YOYO per il Partito Democratico a Maggio 2011. Una campagna tradizionale (manifesti e spot video) ma progettata per avere un buon rebound web. Con Elsa Pili e Daniele Dalessandro abbiamo deciso di aggiungere un nuovo mezzo: l&#8217;infografica. Qui di seguito Elsa ci racconta il perché. Il tema del trasporto [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Parliamo di <a href="http://nomfup.wordpress.com/2011/03/31/darsi-una-mossa/" target="_blank">Muoviamoci</a>, campagna realizzata da YOYO per il Partito Democratico a Maggio 2011. Una campagna tradizionale (manifesti e spot video) ma progettata per avere un buon rebound web. Con <a href="http://twitter.com/#!/elsa_pi" target="_blank">Elsa Pili</a> e <a href="http://it.linkedin.com/pub/daniele-dalessandro/31/a13/5a4" target="_blank">Daniele Dalessandro</a> abbiamo deciso di aggiungere un nuovo mezzo: l&#8217;infografica.<a href="http://www.yoyocomunicazione.com/blog/wp-content/uploads/2012/03/Screen-Shot-2012-03-22-at-14.44.47.png"><img class="alignright size-thumbnail wp-image-165" title="Infografica PD" src="http://www.yoyocomunicazione.com/blog/wp-content/uploads/2012/03/Screen-Shot-2012-03-22-at-14.44.47-150x150.png" alt="Infografica PD" width="150" height="150" /></a><br />
Qui di seguito Elsa ci racconta il perché.</p>
<blockquote><p>Il tema del trasporto pubblico ha caratteristiche particolari: pur essendo, insieme alla sanità, uno degli ambiti di intervento che coinvolge più diffusamente e più intensamente l’intera popolazione nella loro quotidianità, si tratta di un tema noioso. Non ha appeal, è un racconto fatto di numeri che non hanno presa sull’immaginario e, conseguentemente, sul sistema mediatico. Questa è stata la prima riflessione messa sul tavolo: dovevamo raccontare del tasso di sovraffollamento delle linee suburbane ma, per farlo, ci occorreva la stessa <strong>forza comunicativa</strong> di una foto del treno Fiumicino-Roma scattata alle 8 del mattino in una qualunque stazione intermedia.</p>
<p>La seconda esigenza, che in realtà rientra nella necessità di una comunicazione efficace ma ne costituisce una sfumatura ancora diversa, era quella della <strong>semplicità</strong>. Per preparare le infografiche abbiamo letto dossier su dossier, analizzato centinaia di tabelle, parlato con decine di amministratori. A un certo momento del lavoro districarsi tra tutti quei dati è stato difficile per noi, che dovevamo farlo, figuriamoci come sarebbe stato per i destinatari del messaggio, che avrebbero dovuto essere invogliati a farlo.</p>
<p>La terza esigenza, infine, era la <strong>notiziabilità</strong>. Non avrebbe mai “fatto notizia” un’analisi sull’inefficienza dei trasporti pubblici romani per cui siamo giunti a due conclusioni: in primo luogo, che fosse necessario adottare una prospettiva ampia, nazionale, e – per quanto possibile – comparativa; in secondo luogo: che se non era possibile guadagnare attenzione con il messaggio avremmo dovuto rendere notiziabile il mezzo, per veicolare poi l’attenzione sul contenuto.</p>
<p>La scelta dell’infografica è stata una risposta soddisfacente a tutte e tre queste esigenze, insieme, ovviamente, all’esigenza primaria di dire tutto ciò che ci premeva raccontare. I dati erano sostenuti dalla forza delle immagini, che ne rendevano anche più semplice e immediata la lettura. Abbiamo ottenuto l’attenzione che cercavamo, a livello mediatico, perché abbiamo scommesso su una forma espressiva nuova, fresca e allora ancora scarsamente utilizzata nell’ambito della comunicazione politica. Nota a margine: tutte le riflessioni politico-comunicativo-strategiche perdono metà del loro valore senza un grafico in grado di interpretarle e tradurle in immagini in maniera efficace. Un esperimento che ha funzionato anche grazie a questo: coordinamento e sinergia tra tutti i settori della catena creativa, dall’ideazione allo sviluppo, alla realizzazione e, infine, alla diffusione.</p></blockquote>
